| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | ||||||||
| Papierzynska WiktoriaW. (PO46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| |
|
|
0 | |||||
| Alexandra GandeaG. (ROUA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 0 | 10000 |
00001 |
200 | |||||
Mázdrová NatálieN. (TSCT) |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 00000 |
00001 |
0 | 100 | |||||
| Wisniewska JuliaJ. (PO10) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10000 |
0 | 10000 |
300 |